Ножничный подъемник самоходный JCESPT
27 сентября 2018
Цены на подъемники уточняйте у менеджеров.
- Технология Can Bus;
- Пропорциональное управление;
- Автоматическая защита от наклона;
- Индикация заряда батареи, аварийный сигнал при разрядке;
- Клапан аварийного опускания;
- Кнопка аварийной остановки;
- Отдельно стоящее зарядное устройство;
- Теплозащита двигателей;
- Привод на 2 колеса;
- Ограничитель грузоподъемности;
- Гарантия 1 год.
Технические характеристики
Модель |
JCESPT 3 |
JCESPT 4,6 |
||
---|---|---|---|---|
Высота платформы (м) | 3 | 4,6 | ||
Рабочая высота (м) | 4,6 | 6,6 | ||
Грузоподъемность | 240 | 200 | ||
Габаритные размеры подъемника (мм) | 1140 x 760 x 1,7 | |||
Размер платформы (мм) | 1140 x 700 | |||
Дорожный просвет (мм) | 60 | |||
Колесная база (мм) | 95 | |||
Внутренний радиус поворота (м) | 0,6 | |||
Наружный радиус поворота (м) | 1,1 | |||
Скорость передвижения в сложенном состоянии (км/ч) | 4 | |||
Скорость передвижения в поднятом состоянии (км/ч) | 0,8 | |||
Двигатель перемещения (В/кВт) | 24/0,5 | |||
Двигатель подъема (В/кВт) | 24/0,8 | |||
Время подъема / спуска (сек) | 28 / 41 | 46 / 69 | ||
Батарея (В / А/ч) | 2x12 / 120 | |||
Зарядное устройство (В/А) | 24 / 15 | |||
Передние колеса (мм) | 250 x 80 | |||
Задние колеса (мм) | 203 | |||
Вес (кг) | 600 | 800 |
Также рекомендуем ножничные подъемники:
Показаны товары - из