Самоходный штабелер-погрузчик Soosung SWR
27 сентября 2018
Описание:
Вилочный фронтальный погрузчик с выдвигающейся мачтой с подножкой для оператора.
Цены на штабелеры уточняйте, пожалуйста, у менеджеров.
Технические характеристики базовой модели:
Модель |
Ед. |
SWR1300L 3.5 |
SWR1300L 4,5 |
---|---|---|---|
Высота подьема. | мм | 3500 | 4500 |
Собственная высота (мачта опущена) | мм | 1850 | 2150 |
Собственная высота (мачта поднята) | мм | 4054 | 5445 |
Свободный подъем | мм | 1170 | 1500 |
Общая ширина. | мм | 1100 | 1100 |
Несущая ширина. | мм | 216 - 735 | 216 - 735 |
Длина вил. | мм | 1030 | 1030 |
Грузоподьемность. | кг | 1300 | 1300 |
Центр тяжести груза (от основания вил). | мм | 515 | 515 |
Собственный вес (вкл. АКБ и зарядное устройство). | кг | 2130 | 2170 |
Ширина рабочего коридора, с учетом оперативного пространства (Ast) | мм | 3000 (3350 с площадкой) | |
Радиус разворота. | мм | 1660 | 1660 |
Скорость движения без груза. | км/час | 5 | 5 |
Скорость движения с грузом. | км/час | 3 | 3 |
Двигатель ходовой | КВт | КВт 24 В х 1,1 | КВт 24 В х 1,1 |
Двигатель насосный. | КВт | КВт 24 В х 2,0 | КВт 24 В х 2,0 |
Тяговая аккумуляторная батарея (кислотная). | А/ч | 24 В х 268 | 24 В х 268 |
Время зарядки. | часов | 3 - 5 | 3 - 5 |
Встроенное зарядное устройство. | - | 220 В, 60 Гц | 220 В, 60 Гц |
Скорость подъема в свободном состоянии. | мм/c | 80 | 80 |
Скорость подъема в загруженном состоянии. | мм/c | 70 | 70 |
Время непрерывной работы (без подзарядки). | часов | 12 - 16 | 12 - 16 |
Обслуживание:
Согласно указанию в паспорте либо технической документации.